Origine du tireur Alsace : Classement Épée Dames M11 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 10 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 4 |
T | C | T | T | - | D | - | - | 4 | A | 2 | 1 | |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | |||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,7 | |||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
Nombre de tireurs : | 2 | 8 | 1 | 3 | |||||||||
Date : | 06/04/2025 | 15/03/2025 | 26/01/2025 | 28/09/2024 | |||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | JEHL | Margot | CE 2 M | 2014 | 24000 | 1 | 10000 | 1 | 7000 | 1 | 7000 | ||
2 | BUNET | Faustine | CE 2 M | 2014 | 14045 | 2 | 8623 | 3 | 5422 | ||||
3 | BUNET | Emilia | CE 2 M | 2014 | 13781 | 3 | 7745 | 2 | 6036 | ||||
4 | DEMIRCI | Nil | CE 2 M | 2015 | 7745 | 3 | 7745 | ||||||
5 | COPIE LIVERNAUX | Rose | SELESTAT ESC | 2015 | 7000 | 1 | 7000 | ||||||
6 | KRAUTH | Léonie | CE 2 M | 2014 | 6753 | 5 | 6753 | ||||||
7 | CHESNET SIMONI | Julie | CE 2 M | 2015 | 6487 | 6 | 6487 | ||||||
8 | DA CONCEIÇÃ0 LARCHEVEQUE | Catherine | CE 2 M | 2015 | 6262 | 7 | 6262 | ||||||
9 | MOUILLERON | Céleste | CE 2 M | 2015 | 6067 | 8 | 6067 | ||||||
10 | PFISTER | Ania | CE 2 M | 2014 | 6036 | 2 | 6036 |
Légende :
T-4 | : | 06/04/2025 | - | Tournoi de l'ASIM Escrime |
CDA | : | 15/03/2025 | - | Guebwiller |
T-2 | : | 26/01/2025 | - | Tournoi de Souffel |
T-1 | : | 28/09/2024 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.