Origine du tireur Alsace : Classement Épée Hommes M13 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 14 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | T | - | - | 2 | 1 | |||
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | |||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 0,7 | 0,7 | |||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | |||||||
Nombre de tireurs : | 11 | 9 | |||||||
Date : | 14/10/2023 | 01/10/2023 | |||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | VAZQUEZ | Léandre | STRASBOURG E | 2011 | 12422 | 3 | 5422 | 1 | 7000 |
2 | LEGUIL | Gabriel | GEISPOLSHEIM | 2011 | 11458 | 2 | 6036 | 3 | 5422 |
3 | CANONIER | Maël | CE 2 M | 2012 | 8925 | 7 | 4384 | 6 | 4541 |
4 | HEINRICH MERCIER | Julyan | CE 2 M | 2012 | 8375 | 9 | 3991 | 7 | 4384 |
5 | OZANON | Theo | ROPPENTZWILL | 2011 | 7000 | 1 | 7000 | ||
6 | MAILLARD | Elouan | GEISPOLSHEIM | 2011 | 6036 | 2 | 6036 | ||
7 | RAMADANI | Luan | ROPPENTZWILL | 2011 | 5422 | 3 | 5422 | ||
8 | SOMBART | Noé | COLMAR SR | 2013 | 4727 | 5 | 4727 | ||
9 | CHARVIN | Maxime | COLMAR SR | 2012 | 4541 | 6 | 4541 | ||
10 | COMBE HUSIANYCIA | Gabin | GEISPOLSHEIM | 2011 | 4247 | 8 | 4247 | ||
10 | KOZLICK-MULLER | Samuel | COLMAR SR | 2011 | 4247 | 8 | 4247 | ||
12 | MARTIN-FABER | Tom | CE 2 M | 2011 | 3991 | 9 | 3991 | ||
13 | RAOUT HAEFFFLINGER | Ethan | MULHOUSE FC | 2011 | 3887 | 10 | 3887 | ||
14 | DODOI | Teodor | SELESTAT ESC | 2012 | 3793 | 11 | 3793 |
Légende :
T-2 | : | 14/10/2023 | - | Tournoi de Wittenheim |
T-1 | : | 01/10/2023 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.