Origine du tireur Lorraine : Classement Épée Dames M11 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 15 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 4 |
C | C | C | C | D | D | D | D | L | L | L | L | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | |||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
Nombre de tireurs : | 10 | 10 | 13 | 12 | |||||||||
Date : | 27/04/2025 | 16/03/2025 | 15/12/2024 | 09/11/2024 | |||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | THIEBAUT FEUILLET | Louise | EPINAL SE | 2014 | 30000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | ||
2 | MENESSOU | Ivana | BOULAY ASBME | 2014 | 25376 | 1 | 10000 | 2 | 8623 | 5 | 6753 | 7 | 6262 |
3 | VINCZE | Rose | E3F THIONVIL | 2015 | 24991 | 2 | 8623 | 3 | 7745 | 2 | 8623 | 3 | 7745 |
4 | ALTIERI | Catalia | THIONVILLE | 2015 | 23235 | 3 | 7745 | 3 | 7745 | 8 | 6067 | 3 | 7745 |
5 | DI MATTEO YU | Julia | E3F THIONVIL | 2014 | 21077 | 9 | 5701 | 5 | 6753 | 2 | 8623 | ||
6 | PUAUD | Olivia | EPINAL SE | 2014 | 20719 | 3 | 7745 | 7 | 6262 | 6 | 6487 | 6 | 6487 |
7 | GAYRAUD NOUIS | Lili | PT A MOUSSON | 2014 | 20074 | 7 | 6262 | 8 | 6067 | 3 | 7745 | 10 | 5552 |
8 | GAILLARD | Camille | METZ GARN | 2015 | 19993 | 5 | 6753 | 6 | 6487 | 7 | 6262 | 5 | 6753 |
9 | SCHIEBEL | Romane | E3F THIONVIL | 2015 | 17457 | 6 | 6487 | 10 | 5552 | 11 | 5418 | ||
10 | ACCORSI | Maëlia | EPINAL SE | 2015 | 16265 | 10 | 5552 | 11 | 5418 | 12 | 5295 | ||
11 | LAGRANGE | Célestine | BOULAY ASBME | 2015 | 11253 | 10 | 5552 | 9 | 5701 | ||||
12 | BOSSU | Léana | BOULAY ASBME | 2014 | 11249 | 8 | 6067 | 13 | 5182 | ||||
13 | MICHALSKI | Zoé | VERDUN CE | 2014 | 10996 | 12 | 5295 | 9 | 5701 | ||||
14 | BERNARD | Marie | REMIREMONT | 2014 | 6067 | 8 | 6067 | ||||||
15 | ROUSSEL | Adélie | REMIREMONT | 2015 | 5701 | 9 | 5701 |
Légende :
CDL | : | 27/04/2025 | - | Championnat Lorraine petites catégories |
CDL-3 | : | 16/03/2025 | - | Nancy |
CDL-2 | : | 15/12/2024 | - | Epinal |
CDL-1 | : | 09/11/2024 | - | Vandoeuvres |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.