
Origine du tireur Lorraine : Classement Épée Dames M13 - Saison 2024/2025
| Nombre de tireurs dans le classement : 12 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 4 |
C | C | C | C | D | D | D | D | L | L | L | L | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | |||||||||
| Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
| Nombre de tireurs : | 6 | 10 | 9 | 7 | |||||||||
| Date : | 27/04/2025 | 16/03/2025 | 15/12/2024 | 10/11/2024 | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | PHILIPPE | Celestine | EPINAL SE | 2012 | 30000 | 1 | 10000 | 2 | 8623 | 1 | 10000 | 1 | 10000 |
| 2 | DIALLO | Coumba-Aisha | E3F THIONVIL | 2013 | 25869 | 2 | 8623 | 3 | 7745 | 2 | 8623 | 2 | 8623 |
| 3 | BIE | Elisa Sadja | E3F THIONVIL | 2012 | 24498 | 3 | 7745 | 1 | 10000 | 6 | 6487 | 5 | 6753 |
| 4 | CROISIER | Camille | VITTEL ESC | 2012 | 23235 | 3 | 7745 | 6 | 6487 | 3 | 7745 | 3 | 7745 |
| 5 | HERRES | Ella | PT A MOUSSON | 2013 | 20719 | 6 | 6487 | 8 | 6067 | 3 | 7745 | 6 | 6487 |
| 6 | SCHOLER | Maïa | E3F THIONVIL | 2013 | 20269 | 3 | 7745 | 7 | 6262 | 7 | 6262 | ||
| 7 | PANAFIEU | Eléa | BOULAY ASBME | 2012 | 18396 | 7 | 6262 | 8 | 6067 | 8 | 6067 | ||
| 8 | BOURDON LECOMTE | Coline | BOULAY ASBME | 2013 | 14498 | 5 | 6753 | 3 | 7745 | ||||
| 9 | APITZ | Lena | REMIREMONT | 2012 | 13506 | 5 | 6753 | 5 | 6753 | ||||
| 10 | CARDIN | Romane | VERDUN CE | 2013 | 5701 | 9 | 5701 | ||||||
| 10 | GROUBER | Charlotte | BOULAY ASBME | 2013 | 5701 | 9 | 5701 | ||||||
| 12 | WUNDERLICH | Viana | PT A MOUSSON | 2012 | 5552 | 10 | 5552 | ||||||
Légende :
| CDL | : | 27/04/2025 | - | Championnat Lorraine petites catégories |
| CDL-3 | : | 16/03/2025 | - | NANCY |
| CDL-2 | : | 15/12/2024 | - | Epinal |
| CDL-1 | : | 10/11/2024 | - | Vandoeuvres |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.