
Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Épée Hommes M13 - Saison 2025/2026
| Nombre de tireurs dans le classement : 19 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
C | C | C | D | D | D | L | L | L | 3 | 2 | 1 |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | ||||||||
| Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | ||||||||
| Nombre de tireurs : | 12 | 10 | 17 | ||||||||
| Date : | 15/03/2026 | 08/02/2026 | 30/11/2025 | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | DEMAND | Yvain | E3F THIONVIL | 2013 | 25490 | 3 | 7745 | 3 | 7745 | 1 | 10000 |
| 1 | GOMOT | Grégoire | E3F THIONVIL | 2013 | 25490 | 3 | 7745 | 1 | 10000 | 3 | 7745 |
| 3 | ABONOU | Dorian | REMIREMONT | 2013 | 20985 | 6 | 6487 | 3 | 7745 | 5 | 6753 |
| 4 | FRISSON | Clement | E3F THIONVIL | 2014 | 19742 | 9 | 5701 | 2 | 8623 | 11 | 5418 |
| 5 | RAKOTOVAO | Nomentsoa | EPINAL SE | 2014 | 18623 | 1 | 10000 | 2 | 8623 | ||
| 6 | GODINHO | Louis | E3F THIONVIL | 2014 | 17602 | 7 | 6262 | 7 | 6262 | 14 | 5078 |
| 7 | DEBOIS | Victorin | E3F THIONVIL | 2013 | 17591 | 10 | 5552 | 6 | 6487 | 10 | 5552 |
| 8 | HITZGES | Hugo | E3F THIONVIL | 2013 | 16667 | 11 | 5418 | 8 | 6067 | 13 | 5182 |
| 9 | LEMIGNON | Timothee | EPINAL SE | 2014 | 14885 | 2 | 8623 | 7 | 6262 | ||
| 10 | RAKOTOVAO | Irintsoa | EPINAL SE | 2014 | 14498 | 5 | 6753 | 3 | 7745 | ||
| 11 | BURNET | Maximilian | E3F THIONVIL | 2015 | 12820 | 5 | 6753 | 8 | 6067 | ||
| 12 | JACQUOT | Louis | EPINAL SE | 2013 | 11768 | 8 | 6067 | 9 | 5701 | ||
| 13 | SALZARD | Clovis | EPINAL SE | 2013 | 10184 | 12 | 5295 | 16 | 4889 | ||
| 14 | STEPANIAN | Louis | NANCY SA | 2013 | 6487 | 6 | 6487 | ||||
| 15 | FIEUTELOT | Camille | BOULAY ASBME | 2014 | 5701 | 9 | 5701 | ||||
| 16 | SCHUTZ | Nathaël | BOULAY ASBME | 2014 | 5552 | 10 | 5552 | ||||
| 17 | L'HUILLIER | Gabin | REMIREMONT | 2013 | 5295 | 12 | 5295 | ||||
| 18 | GHIBAUDO HERBIET | Clément | E3F THIONVILLE | 2013 | 4980 | 15 | 4980 | ||||
| 19 | SERENKO | Marc | POMPEY ESCR | 2014 | 4640 | 17 | 4640 | ||||
Légende :
| CDL 3 | : | 15/03/2026 | - | Épinal |
| CDL 2 | : | 08/02/2026 | - | Thionville |
| CDL 1 | : | 30/11/2025 | - | Vandoeuvre |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.