Origine du tireur Lorraine : Classement Épée Hommes M13 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 32 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 4 |
C | C | C | C | D | D | D | D | L | L | L | L | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | |||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
Nombre de tireurs : | 21 | 27 | 30 | 26 | |||||||||
Date : | 27/04/2025 | 16/03/2025 | 15/12/2024 | 10/11/2024 | |||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | MEYER | Gaëtan | E3F THIONVIL | 2012 | 28623 | 2 | 8623 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 2 | 8623 |
2 | HOPFNER | Robin | REMIREMONT | 2012 | 23240 | 6 | 6487 | 6 | 6487 | 5 | 6753 | 1 | 10000 |
3 | RAKOTOVAO | Irintsoa | EPINAL SE | 2014 | 23235 | 3 | 7745 | 3 | 7745 | 3 | 7745 | 13 | 5182 |
4 | LAINE | Ivan | VITTEL ESC | 2012 | 23121 | 2 | 8623 | 3 | 7745 | 5 | 6753 | ||
4 | DEMAND | Yvain | E3F THIONVIL | 2013 | 23121 | 5 | 6753 | 5 | 6753 | 2 | 8623 | 3 | 7745 |
6 | CLAUDE DESCHASEAUX | Tristan | REMIREMONT | 2012 | 22329 | 1 | 10000 | 7 | 6262 | 8 | 6067 | ||
7 | RAKOTOVAO | Nomentsoa | EPINAL SE | 2014 | 21752 | 3 | 7745 | 3 | 7745 | 7 | 6262 | 10 | 5552 |
8 | LEVET | Augustin | EPINAL SE | 2012 | 18864 | 11 | 5418 | 9 | 5701 | 18 | 4562 | 3 | 7745 |
9 | MARCHAL | Lois | VITTEL ESC | 2012 | 18816 | 8 | 6067 | 12 | 5295 | 6 | 6487 | 7 | 6262 |
10 | GOMOT | Grégoire | THIONVILLE | 2013 | 17258 | 7 | 6262 | 9 | 5701 | 12 | 5295 | ||
11 | BIEBER | Nathanael | E3F THIONVIL | 2012 | 16914 | 17 | 4640 | 10 | 5552 | 12 | 5295 | 8 | 6067 |
12 | ZILLI | Emrys | EPINAL SE | 2013 | 16301 | 9 | 5701 | 14 | 5078 | 13 | 5182 | 11 | 5418 |
13 | GHIBAUDO HERBIET | Clément | E3F THIONVIL | 2013 | 16008 | 16 | 4889 | 17 | 4640 | 11 | 5418 | 9 | 5701 |
14 | HUMBRECHT | Mathis | REMIREMONT | 2012 | 15058 | 20 | 4419 | 11 | 5418 | 14 | 5078 | 18 | 4562 |
15 | JANIN | Camille | LUNEVILLE CE | 2013 | 14822 | 18 | 4562 | 13 | 5182 | 23 | 4228 | 14 | 5078 |
16 | HITZGES | Hugo | E3F THIONVIL | 2013 | 14647 | 21 | 4352 | 8 | 6067 | 28 | 3960 | 23 | 4228 |
17 | GROUSSIN | Mathis | REMIREMONT | 2012 | 14358 | 19 | 4489 | 16 | 4889 | 15 | 4980 | ||
18 | DEBOIS | Victorin | THIONVILLE | 2013 | 14207 | 14 | 5078 | 19 | 4489 | 19 | 4489 | 17 | 4640 |
19 | JACQUOT | Louis | EPINAL SE | 2013 | 14188 | 15 | 4980 | 15 | 4980 | 25 | 4115 | 23 | 4228 |
20 | MARCINIAK | Malo | VITTEL ESC | 2013 | 14133 | 12 | 5295 | 20 | 4419 | 24 | 4170 | 20 | 4419 |
21 | SALZARD | Clovis | EPINAL SE | 2013 | 13760 | 13 | 5182 | 22 | 4289 | 26 | 4061 | 22 | 4289 |
22 | RAVAUT | Hugo | VITTEL ESC | 2012 | 13660 | 21 | 4352 | 20 | 4419 | 16 | 4889 | ||
23 | SIMON | Maël | EPINAL SE | 2014 | 13178 | 23 | 4228 | 16 | 4889 | 26 | 4061 | ||
24 | HALTER | Timéo | LUNEVILLE CE | 2013 | 12893 | 25 | 4115 | 22 | 4289 | 19 | 4489 | ||
25 | FASSBENDER | Yoan | E3F THIONVIL | 2012 | 12325 | 26 | 4061 | 29 | 3912 | 21 | 4352 | ||
26 | ABONOU | Dorian | REMIREMONT | 2013 | 12039 | 10 | 5552 | 6 | 6487 | ||||
27 | LEMIGNON | Timothee | EPINAL SE | 2014 | 10114 | 10 | 5552 | 18 | 4562 | ||||
28 | MANTEAU VAN DEN ABBEELE | Elliott | REMIREMONT | 2013 | 7981 | 30 | 3866 | 25 | 4115 | ||||
29 | BONAVITACOLA-TEITGEN | Jules | E3F THIONVIL | 2012 | 4980 | 15 | 4980 | ||||||
30 | STEPANIAN | Louis | NANCY SA | 2013 | 4170 | 24 | 4170 | ||||||
31 | PIRON | Paul | REMIREMONT | 2012 | 4010 | 27 | 4010 | ||||||
31 | BALABUSZYNSKI | Clément | BOULAY ASBME | 2013 | 4010 | 27 | 4010 |
Légende :
CDL | : | 27/04/2025 | - | Championnat Lorraine petites catégories |
CDL-3 | : | 16/03/2025 | - | Nancy |
CDL-2 | : | 15/12/2024 | - | Epinal |
CDL-1 | : | 10/11/2024 | - | Vandoeuvres |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.