
Origine du tireur Lorraine : Classement Fleuret Hommes M11 - Saison 2024/2025
| Nombre de tireurs dans le classement : 22 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 3 |
C | C | C | D | D | D | L | L | L | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | ||||||||
| Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | ||||||||
| Nombre de tireurs : | 20 | 18 | 20 | ||||||||
| Date : | 15/03/2025 | 14/12/2024 | 09/11/2024 | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | ELASRI | Noa | CEVN | 2014 | 24991 | 2 | 8623 | 2 | 8623 | 3 | 7745 |
| 2 | ZHU | Elio | CEVN | 2014 | 21920 | 10 | 5552 | 3 | 7745 | 2 | 8623 |
| 3 | HOFFMANN-ZEGARRA | Antoine | METZ SE | 2014 | 19993 | 6 | 6487 | 5 | 6753 | 5 | 6753 |
| 4 | BRELEST | Gaspard | LAXOU CE | 2014 | 19302 | 7 | 6262 | 12 | 5295 | 3 | 7745 |
| 5 | NRECAJ | Augustin | METZ SE | 2015 | 18426 | 3 | 7745 | 15 | 4980 | 9 | 5701 |
| 6 | KHAMESSI | Selim | METZ SE | 2015 | 17972 | 11 | 5418 | 8 | 6067 | 6 | 6487 |
| 7 | BRELEST | Basile | LAXOU CE | 2014 | 17483 | 12 | 5295 | 9 | 5701 | 6 | 6487 |
| 8 | KESSLER | Romain | SARREGU. CE | 2014 | 17285 | 5 | 6753 | 10 | 5552 | 15 | 4980 |
| 9 | LASSAGNE | Joseph | METZ SE | 2015 | 16903 | 8 | 6067 | 11 | 5418 | 11 | 5418 |
| 10 | DENISAN | Martin | SARREGU. CE | 2014 | 16178 | 9 | 5701 | 13 | 5182 | 12 | 5295 |
| 11 | LAVAUD | Gabriel | NANCY SA | 2014 | 15234 | 14 | 5078 | 14 | 5078 | 14 | 5078 |
| 12 | FRICOUT | Alexis | METZ SE | 2015 | 12927 | 13 | 5182 | 3 | 7745 | ||
| 13 | HERREYE | Anatole | METZ SE | 2014 | 12634 | 3 | 7745 | 16 | 4889 | ||
| 14 | TRAN | Hoang | CEVN | 2014 | 10956 | 16 | 4889 | 8 | 6067 | ||
| 15 | BARRAS | Simon | METZ SE | 2015 | 9529 | 16 | 4889 | 17 | 4640 | ||
| 16 | GILLE | Alphonse | CEVN | 2015 | 9124 | 18 | 4562 | 18 | 4562 | ||
| 17 | STREMLER | Eliott | METZ SE | 2014 | 5552 | 10 | 5552 | ||||
| 18 | BLANCHARD | Baptiste | LAXOU CE | 2014 | 5182 | 13 | 5182 | ||||
| 19 | HILSELBERGER | Clément | CEVN | 2014 | 4562 | 18 | 4562 | ||||
| 20 | BEZ | Joachim | CEVN | 2014 | 4489 | 19 | 4489 | ||||
| 20 | JOST | Louis | CEVN | 2015 | 4489 | 19 | 4489 | ||||
| 22 | VENDITTI | Jules | CEVN | 2014 | 4419 | 20 | 4419 | ||||
Légende :
| CDL-3 | : | 15/03/2025 | - | Nancy |
| CDL-2 | : | 14/12/2024 | - | Epinal |
| CDL-1 | : | 09/11/2024 | - | Vandoeuvres |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.