
Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Fleuret Hommes M11 - Saison 2025/2026
| Nombre de tireurs dans le classement : 19 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
C | C | C | D | D | D | L | L | L | 3 | 2 | 1 |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | ||||||||
| Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | ||||||||
| Nombre de tireurs : | 15 | 16 | 16 | ||||||||
| Date : | 14/03/2026 | 08/02/2026 | 29/11/2025 | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | FRICOUT | Alexis | METZ SE | 2015 | 20908 | 3 | 7745 | 11 | 5418 | 3 | 7745 |
| 2 | MISBACH | Clément | SARREGU. CE | 2016 | 20000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | ||
| 3 | LASSAGNE | Joseph | METZ SE | 2015 | 18801 | 5 | 6753 | 5 | 6753 | 12 | 5295 |
| 4 | RIFF | Jules | METZ SE | 2016 | 17898 | 8 | 6067 | 14 | 5078 | 5 | 6753 |
| 5 | HACQUIN | Gatien | BAR LE DUC | 2016 | 17606 | 6 | 6487 | 9 | 5701 | 11 | 5418 |
| 6 | COCCODI-FLORENCE | Mylan | SARREGU. CE | 2015 | 17381 | 11 | 5418 | 7 | 6262 | 9 | 5701 |
| 7 | NRECAJ | Augustin | METZ SE | 2015 | 17246 | 2 | 8623 | 2 | 8623 | ||
| 8 | PEON | Oreste | METZ SE | 2016 | 16950 | 9 | 5701 | 8 | 6067 | 13 | 5182 |
| 9 | MASSEHIAN | Léonard | CEVN | 2016 | 16656 | 10 | 5552 | 10 | 5552 | 10 | 5552 |
| 10 | MASSEHIAN | Aristide | CEVN | 2016 | 16131 | 7 | 6262 | 15 | 4980 | 16 | 4889 |
| 11 | KHAMESSI | Selim | METZ SE | 2015 | 14007 | 3 | 7745 | 7 | 6262 | ||
| 12 | COQUILLAT | Marin | METZ SE | 2016 | 12974 | 6 | 6487 | 6 | 6487 | ||
| 13 | THIVET | Axel | VANDOEUVRE | 2016 | 10477 | 12 | 5295 | 13 | 5182 | ||
| 14 | BAUDINET | Lou | METZ SE | 2015 | 10275 | 15 | 4980 | 12 | 5295 | ||
| 15 | SALVATORE | Hugo | METZ SE | 2016 | 9967 | 14 | 5078 | 16 | 4889 | ||
| 16 | PERNICANO | Adrien | SARREGU. CE | 2016 | 7745 | 3 | 7745 | ||||
| 17 | GILSON VECCHI | Andréa | LAXOU CE | 2016 | 5182 | 13 | 5182 | ||||
| 18 | NGUYEN-CLAISER | Tynaï | METZ SE | 2016 | 5078 | 14 | 5078 | ||||
| 19 | SCHULTZ | Victor | SARREGU. CE | 2016 | 4980 | 15 | 4980 | ||||
Légende :
| CDL 3 | : | 14/03/2026 | - | Épinal |
| CDL 2 | : | 08/02/2026 | - | Thionville |
| CDL 1 | : | 29/11/2025 | - | Vandoeuvre |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.