Origine du tireur Grand Est : Classement Sabre Laser Mixte Séniors - Saison 2025/2026
Nombre de tireurs dans le classement : 39 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 1 |
E | P | 1 | ||||
Compétition obligatoire dans le classement : | non | ||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 100 | ||||||
Nombre de tireurs : | 39 | ||||||
Date : | 05/10/2025 | ||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts |
1 | WAWRZYNOWICZ | Guillaume | METZ SE | 1998 | 10100 | 1 | 10100 |
2 | FUTTERER | Guillaume | HAGUENAU CE | 1994 | 8208 | 2 | 8208 |
3 | GRASSI | Robin | SUC ESCRIME | 1994 | 7101,25 | 3 | 7101,25 |
4 | CAUX | Baptiste | SUC ESCRIME | 1987 | 6315,99 | 4 | 6315,99 |
5 | BOE | Thomas | REIMS ASL | 1997 | 5706,9 | 5 | 5706,9 |
6 | CHAMPENOIS | Lilian | METZ SE | 2008 | 5209,24 | 6 | 5209,24 |
7 | PEREK | Brice | COLMAR SR | 1987 | 4788,47 | 7 | 4788,47 |
8 | CLAUSS | Guillaume | HAGUENAU CE | 1992 | 4423,99 | 8 | 4423,99 |
9 | BEAUVARLET | Theo | REIMS ASL | 2004 | 4102,49 | 9 | 4102,49 |
10 | ROUGIEUX | Hugo | METZ SE | 2006 | 3814,9 | 10 | 3814,9 |
11 | BARGIEL | Gabriel | REIMS ASL | 1997 | 3554,74 | 11 | 3554,74 |
12 | DUCHAMP | Didier | NANCY SA | 1990 | 3317,24 | 12 | 3317,24 |
13 | HAUTENAUVE | Leo | NANCY SA | 2007 | 3098,75 | 13 | 3098,75 |
14 | LIUZZI | Emilie | METZ SE | 2002 | 2896,47 | 14 | 2896,47 |
15 | DERDOUR | Mathieu | HAGUENAU CE | 1996 | 2708,15 | 15 | 2708,15 |
16 | PFISTER | Pierre | CE 2 M | 1988 | 2531,99 | 16 | 2531,99 |
17 | SEYLLER | Warren | COLMAR SR | 1990 | 2366,51 | 17 | 2366,51 |
18 | PUCULOVIC | Nicolas | HAGUENAU CE | 1994 | 2210,49 | 18 | 2210,49 |
19 | HERB | Benjamin | HAGUENAU CE | 2008 | 2062,91 | 19 | 2062,91 |
20 | REMOND | Favien | SUC ESCRIME | 2005 | 1922,9 | 20 | 1922,9 |
21 | RAZAFINDRAZAKA | Olivier | MULHOUSE FC | 1997 | 1789,72 | 21 | 1789,72 |
22 | ASSOUMANI | Chaharman | MULHOUSE FC | 1998 | 1662,74 | 22 | 1662,74 |
23 | BAILLY | Gaspard | METZ SE | 1998 | 1541,4 | 23 | 1541,4 |
24 | MENUET | Charles | SUC ESCRIME | 1986 | 1425,23 | 24 | 1425,23 |
25 | MURER | Robin | WITTELSHEIM | 2000 | 1313,81 | 25 | 1313,81 |
26 | THARLET | Mathilde | HAGUENAU CE | 1993 | 1206,75 | 26 | 1206,75 |
27 | DEVOGHELAERE | Lisa | MULHOUSE FC | 1985 | 1103,74 | 27 | 1103,74 |
28 | MENNY | Axel | WITTELSHEIM | 2007 | 1004,47 | 28 | 1004,47 |
29 | MANSOURI | Nathanaël | METZ SE | 1997 | 908,68 | 29 | 908,68 |
30 | ISABEY | Marie | SUC ESCRIME | 1994 | 816,15 | 30 | 816,15 |
31 | MAZELIN | Clément | REIMS ASL | 2008 | 726,64 | 31 | 726,64 |
32 | PANIGALI | Robin | MULHOUSE FC | 1995 | 639,98 | 32 | 639,98 |
33 | FLOQUET | Ludovic | HAGUENAU CE | 1979 | 555,99 | 33 | 555,99 |
34 | SCHMITT | Ethan | CE 2 M | 2008 | 474,5 | 34 | 474,5 |
35 | MICLO | Benjamin | COLMAR SR | 1988 | 395,38 | 35 | 395,38 |
36 | HENNER | Jérôme | SUC ESCRIME | 1985 | 318,48 | 36 | 318,48 |
37 | BIALECKI | William | COLMAR SR | 1987 | 243,7 | 37 | 243,7 |
38 | SUCKER | Emilie | WITTELSHEIM | 1987 | 170,9 | 38 | 170,9 |
39 | FRERE | Annaëlle | SUC ESCRIME | 2006 | 100 | 39 | 100 |
Légende :
EP1 | : | 05/10/2025 | - | Épreuve de la PHOTOSPHERE -Colmar |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.