
Origine du tireur Grand Est : Classement Sabre Mixte Séniors - Saison 2025/2026
| Nombre de tireurs dans le classement : 49 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 2 sur 2 |
E | E | P | P | 2 | 1 | |||
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | |||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 100 | 100 | |||||||
| Nombre de tireurs : | 42 | 39 | |||||||
| Date : | 16/11/2025 | 05/10/2025 | |||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | WAWRZYNOWICZ | Guillaume | METZ SE | 1998 | 20200 | 1 | 10100 | 1 | 10100 |
| 2 | GRASSI | Robin | SUC ESCRIME | 1994 | 15346,76 | 2 | 8245,51 | 3 | 7101,25 |
| 3 | FUTTERER | Guillaume | HAGUENAU CE | 1994 | 13514,21 | 6 | 5306,21 | 2 | 8208 |
| 4 | CAUX | Baptiste | SUC ESCRIME | 1987 | 12110 | 5 | 5794,01 | 4 | 6315,99 |
| 5 | PEREK | Brice | COLMAR SR | 1987 | 11179,49 | 4 | 6391,02 | 7 | 4788,47 |
| 6 | BOE | Thomas | REIMS ASL | 1997 | 10600,69 | 7 | 4893,79 | 5 | 5706,9 |
| 7 | PFISTER | Pierre | CE 2 M | 1988 | 9692,69 | 3 | 7160,7 | 16 | 2531,99 |
| 8 | CHAMPENOIS | Lilian | METZ SE | 2008 | 9148,76 | 10 | 3939,52 | 6 | 5209,24 |
| 9 | ROUGIEUX | Hugo | METZ SE | 2006 | 7499,42 | 11 | 3684,52 | 10 | 3814,9 |
| 10 | DUCHAMP | Didier | NANCY SA | 1990 | 6768,96 | 12 | 3451,72 | 12 | 3317,24 |
| 11 | BARGIEL | Gabriel | REIMS ASL | 1997 | 6594,04 | 14 | 3039,3 | 11 | 3554,74 |
| 12 | BEAUVARLET | Theo | REIMS ASL | 2004 | 6469,4 | 18 | 2366,91 | 9 | 4102,49 |
| 13 | PUCULOVIC | Nicolas | HAGUENAU CE | 1994 | 6431,9 | 9 | 4221,41 | 18 | 2210,49 |
| 14 | LIUZZI | Emilie | METZ SE | 2002 | 4981,5 | 20 | 2085,03 | 14 | 2896,47 |
| 15 | REMOND | Favien | SUC ESCRIME | 2005 | 4777,61 | 15 | 2854,71 | 20 | 1922,9 |
| 16 | MENUET | Charles | SUC ESCRIME | 1986 | 4662,8 | 13 | 3237,57 | 24 | 1425,23 |
| 17 | KHEDNAH-RAUCH | Lesley | SUC ESCRIME | 1987 | 4536,53 | 8 | 4536,53 | ||
| 18 | HAUTENAUVE | Leo | NANCY SA | 2007 | 4481,83 | 26 | 1383,08 | 13 | 3098,75 |
| 19 | CLAUSS | Guillaume | HAGUENAU CE | 1992 | 4423,99 | 8 | 4423,99 | ||
| 20 | SEYLLER | Warren | COLMAR SR | 1990 | 4077,61 | 23 | 1711,1 | 17 | 2366,51 |
| 21 | HERB | Benjamin | HAGUENAU CE | 2008 | 4017,4 | 21 | 1954,49 | 19 | 2062,91 |
| 22 | BAILLY | Gaspard | METZ SE | 1998 | 3763,66 | 19 | 2222,26 | 23 | 1541,4 |
| 23 | SCHMITT | Ethan | CE 2 M | 2008 | 3156,54 | 16 | 2682,04 | 34 | 474,5 |
| 24 | DERDOUR | Mathieu | HAGUENAU CE | 1996 | 2708,15 | 15 | 2708,15 | ||
| 25 | THARLET | Mathilde | HAGUENAU CE | 1993 | 2694,76 | 25 | 1488,01 | 26 | 1206,75 |
| 26 | BELKOWSKI | Mickael | METZ SE | 1986 | 2519,84 | 17 | 2519,84 | ||
| 27 | DEVOGHELAERE | Lisa | MULHOUSE FC | 1985 | 1931,29 | 32 | 827,55 | 27 | 1103,74 |
| 28 | WITKOWSKI | Ludovic | SOUFFELWEYE | 1988 | 1830,03 | 22 | 1830,03 | ||
| 29 | RAZAFINDRAZAKA | Olivier | MULHOUSE FC | 1997 | 1789,72 | 21 | 1789,72 | ||
| 30 | ASSOUMANI | Chaharman | MULHOUSE FC | 1998 | 1662,74 | 22 | 1662,74 | ||
| 31 | FLOQUET | Ludovic | HAGUENAU CE | 1979 | 1646,91 | 29 | 1090,92 | 33 | 555,99 |
| 32 | MAZELIN | Clément | REIMS ASL | 2008 | 1639,13 | 31 | 912,49 | 31 | 726,64 |
| 33 | SALVADOR | Bruno | METZ SE | 1977 | 1597,23 | 24 | 1597,23 | ||
| 34 | ISABEY | Marie | SUC ESCRIME | 1994 | 1561,37 | 33 | 745,22 | 30 | 816,15 |
| 35 | MENNY | Axel | WITTELSHEIM | 2007 | 1516,89 | 36 | 512,42 | 28 | 1004,47 |
| 36 | MURER | Robin | WITTELSHEIM | 2000 | 1313,81 | 25 | 1313,81 | ||
| 37 | RABAULT | Quentin | REIMS ASL | 1996 | 1282,11 | 27 | 1282,11 | ||
| 38 | MANSOURI | Nathanaël | METZ SE | 1997 | 1206,95 | 39 | 298,27 | 29 | 908,68 |
| 39 | HAUTENAUVE | Olivier | NANCY SA | 1974 | 1184,81 | 28 | 1184,81 | ||
| 40 | PANIGALI | Robin | MULHOUSE FC | 1995 | 1007,75 | 38 | 367,77 | 32 | 639,98 |
| 41 | BEAUPERE | Gaëten | WITTELSHEIM | 1993 | 1000,22 | 30 | 1000,22 | ||
| 42 | MICLO | Benjamin | COLMAR SR | 1988 | 834,5 | 37 | 439,12 | 35 | 395,38 |
| 43 | DEBERG | Luke | METZ SE | 1990 | 665,35 | 34 | 665,35 | ||
| 44 | LONGHINO | Florent | SUC ESCRIME | 1989 | 587,79 | 35 | 587,79 | ||
| 45 | BIALECKI | William | COLMAR SR | 1987 | 474,24 | 40 | 230,54 | 37 | 243,7 |
| 46 | SUCKER | Emilie | WITTELSHEIM | 1987 | 335,37 | 41 | 164,47 | 38 | 170,9 |
| 47 | HENNER | Jérôme | SUC ESCRIME | 1985 | 318,48 | 36 | 318,48 | ||
| 48 | DE LAVERGNE | Rachel | CE 2 M | 1987 | 100 | 42 | 100 | ||
| 48 | FRERE | Annaëlle | SUC ESCRIME | 2006 | 100 | 39 | 100 | ||
Légende :
| EP2 | : | 16/11/2025 | - | Epreuve de la Chromosphère - Reims |
| EP1 | : | 05/10/2025 | - | Épreuve de la PHOTOSPHERE -Colmar |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.