Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Épée Hommes M9 - Saison 2019/2020
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 2 compétitions |
C | C | D | D | L | L | 2 | 1 | ||
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | ||||||||
Coefficient de force : | 1 | 1 | ||||||||
Nombre de tireurs : | 12 | 9 | ||||||||
Date : | 11/01/2020 | 19/10/2019 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | LAINE | Ivan | LORRAINE | VITTEL CS | 2012 | 157.79 | 3 | 56.79 | 1 | 101 |
2 | ADLER | Nathan | LORRAINE | POMPEY ESCR | 2011 | 128.75 | 1 | 101 | 5 | 27.75 |
3 | BERARD-CHOINET | Amaury | LORRAINE | VITTEL CS | 2012 | 73.11 | 2 | 73.11 | ||
4 | MERMET | Emrys | LORRAINE | REMIREMONT | 2012 | 70.45 | 12 | 1 | 2 | 69.45 |
5 | HUMBRECHT | Mathis | LORRAINE | REMIREMONT | 2012 | 63.58 | 9 | 12.58 | 3 | 51 |
6 | DEUDON | Yannig | LORRAINE | VITTEL CS | 2011 | 63.15 | 3 | 56.79 | 8 | 6.36 |
7 | HURAVA | Oscar | LORRAINE | REMIREMONT | 2012 | 55.5 | 11 | 4.5 | 3 | 51 |
8 | GUENAIRE | Cevan | LORRAINE | LUNEVILLE CE | 2011 | 36.23 | 5 | 36.23 | ||
9 | JACQUINOT | Tim | LORRAINE | VITTEL CS | 2012 | 35.13 | 7 | 22.69 | 7 | 12.44 |
10 | LOCQUENEUX | Antoine | LORRAINE | VITTEL CS | 2012 | 28.89 | 6 | 28.89 | ||
11 | LEVET | Augustin | LORRAINE | EPINAL SE | 2012 | 19.45 | 6 | 19.45 | ||
12 | SIMON | Antonin | LORRAINE | LUNEVILLE CE | 2012 | 17.32 | 8 | 17.32 | ||
13 | CLAUDE DESCHASEAUX | Tristan | LORRAINE | REMIREMONT | 2012 | 8.34 | 10 | 8.34 | ||
14 | HOPFNER | Robin | LORRAINE | REMIREMONT | 2012 | 1 | 9 | 1 |
Légende :
CDL2 | : | 11/01/2020 | - | Nancy |
CDL1 | : | 19/10/2019 | - | Remiremont |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.