
Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Sabre Hommes M11 - Saison 2019/2020
| Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 2 compétitions | C | C | D | D | L | L | 2 | 1 | ||
| Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | ||||||||
| Coefficient de force : | 1 | 1 | ||||||||
| Nombre de tireurs : | 10 | 8 | ||||||||
| Date : | 12/01/2020 | 20/10/2019 | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | 
| 1 | PIERINI | Kenzo | LORRAINE | THIONVILLE | 2009 | 171.9 | 2 | 70.9 | 1 | 101 | 
| 2 | WIECZOREK | Elliot | LORRAINE | THIONVILLE | 2010 | 149.17 | 1 | 101 | 3 | 48.17 | 
| 3 | DUCHAMP | Clement | LORRAINE | NANCY SA | 2009 | 101.46 | 3 | 53.29 | 3 | 48.17 | 
| 4 | BOUGE | Arthur | LORRAINE | THIONVILLE | 2009 | 98.77 | 5 | 31.1 | 2 | 67.67 | 
| 5 | MERCIER | Owen | LORRAINE | TOUL CE | 2010 | 60.71 | 3 | 53.29 | 7 | 7.42 | 
| 6 | HEMMERLING | Ange | LORRAINE | POMPEY ESCR | 2010 | 23.6 | 5 | 23.6 | ||
| 7 | BARROIS | Noe | LORRAINE | NANCY SA | 2010 | 23.18 | 6 | 23.18 | ||
| 8 | MAGNIER | Raphaël | LORRAINE | TOUL CE | 2009 | 16.49 | 7 | 16.49 | ||
| 9 | PARISSE | Jules | LORRAINE | RICHARDMENIL | 2010 | 14.83 | 6 | 14.83 | ||
| 10 | HENRION-FELTER | Valentin | LORRAINE | TOUL CE | 2010 | 11.69 | 8 | 10.69 | 8 | 1 | 
| 11 | DEMENGE | Felicien | LORRAINE | NANCY SA | 2009 | 5.58 | 9 | 5.58 | ||
| 12 | PLAUCHE | Basile | LORRAINE | NANCY SA | 2010 | 1 | 10 | 1 | ||
Légende : 
| CDL2 | : | 12/01/2020 | - | Nancy | 
| CDL1 | : | 20/10/2019 | - | Remiremont | 
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.