
Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Fleuret Hommes M13 - Saison 2021/2022
| Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 2 compétitions |
C | C | D | D | L | L | 2 | 1 | ||
| Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | ||||||||
| Coefficient de force : | 1 | 1 | ||||||||
| Nombre de tireurs : | 9 | 13 | ||||||||
| Date : | 13/03/2022 | 21/11/2021 | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | POUSSEL | Louis | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2009 | 202 | 1 | 101 | 1 | 101 |
| 2 | KLEIN | Icare | LORRAINE | METZ SE | 2009 | 127.62 | 2 | 69.45 | 3 | 58.17 |
| 3 | GASPARD | Antoine | LORRAINE | METZ SE | 2009 | 101.73 | 5 | 27.75 | 2 | 73.98 |
| 4 | HUGO | Mathis | LORRAINE | Sarreguemine | 2009 | 89.25 | 3 | 51 | 5 | 38.25 |
| 5 | COLOMBAT | Ferdinand | LORRAINE | LAXOU CE | 2009 | 62.23 | 3 | 51 | 10 | 11.23 |
| 6 | PTAK | Stanislas | LORRAINE | NANCY SA | 2009 | 37.57 | 7 | 12.44 | 7 | 25.13 |
| 7 | IMBAULT | Virgile | LORRAINE | Sarreguemine | 2009 | 34.79 | 6 | 19.45 | 9 | 15.34 |
| 8 | PETERS | Matthias | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2010 | 32.14 | 9 | 1 | 6 | 31.14 |
| 9 | LE MOAL | Martin | LORRAINE | METZ SE | 2010 | 26.29 | 8 | 6.36 | 8 | 19.93 |
| 10 | DUNAT | Ludovic | LORRAINE | METZ SE | 2010 | 7.51 | 11 | 7.51 | ||
| 11 | ROBERT | Matys | LORRAINE | METZ SE | 2009 | 4.12 | 12 | 4.12 | ||
| 12 | GEORGES | Elias | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2009 | 1 | 13 | 1 | ||
Légende :
| CDL2 | : | 13/03/2022 | - | St Dié |
| CDL1 | : | 21/11/2021 | - | Epinal |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.