
Comité Inter-Départemental Champagne-Ardenne : Classement Fleuret Hommes M11 - Saison 2022/2023
| Nombre de tireurs dans le classement : 23 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes | T | T | T | T | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | |||||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 2,89 | 0,81 | 1,44 | 4,84 | |||||||||
| Nombre de tireurs : | 17 | 9 | 12 | 22 | |||||||||
| Date : | 19/06/2023 | 30/04/2023 | 26/03/2023 | 11/11/2022 | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | 
| 1 | VARIS | Florian | UJB ESCRIME | 2012 | 1007,98 | 1 | 291,89 | 1 | 81,81 | 1 | 145,44 | 1 | 488,84 | 
| 2 | PAPINI | Louis | UJB ESCRIME | 2012 | 654,61 | 5 | 127,72 | 3 | 41,31 | 2 | 105,27 | 2 | 380,31 | 
| 3 | FENAUX-DELORME | Ruben | UJB ESCRIME | 2013 | 452,36 | 2 | 221,19 | 6 | 15,76 | 5 | 52,17 | 8 | 163,24 | 
| 4 | SCHMIT | Adrien | JOINVILLE MO | 2012 | 431,24 | 3 | 179,83 | 2 | 56,26 | 3 | 81,78 | 11 | 113,37 | 
| 5 | MARTINELLI | Gabriel | UJB ESCRIME | 2013 | 301,51 | 6 | 109,12 | 5 | 22,48 | 6 | 41,61 | 10 | 128,3 | 
| 6 | BOURGEOIS | Maël | UJB ESCRIME | 2012 | 253,81 | 3 | 179,83 | 3 | 41,31 | 7 | 32,67 | ||
| 7 | PRUD'HOMME | Come | RETHEL | 2012 | 150,78 | 7 | 10,07 | 4 | 65,1 | 14 | 75,61 | ||
| 8 | COTTE | Lucien | RETHEL | 2013 | 109,83 | 8 | 79,78 | 9 | 0,81 | 12 | 1,44 | 19 | 27,8 | 
| 9 | LUU GOUBY | Tao | CE DE REIMS | 2013 | 93,4 | 7 | 93,4 | ||||||
| 10 | DELLA-ZUANA | Axel | CE DE REIMS | 2012 | 67,76 | 9 | 67,76 | ||||||
| 11 | BARTOLI | Alexandre | RETHEL | 2013 | 64,81 | 15 | 64,81 | ||||||
| 12 | LONGUEVILLE | Timothée | CE DE REIMS | 2012 | 57,02 | 10 | 57,02 | ||||||
| 13 | DE BOYSSON | Xavier | CE DE REIMS | 2013 | 54,7 | 16 | 54,7 | ||||||
| 14 | COUTEL | Samuel | RETHEL | 2013 | 50,01 | 13 | 30,25 | 20 | 19,76 | ||||
| 15 | BLIARD | Firmin | EPERNAY | 2013 | 47,29 | 11 | 47,29 | ||||||
| 16 | VANDERPERRE | Esteban | UJB ESCRIME | 2013 | 42,21 | 8 | 5,15 | 8 | 24,94 | 21 | 12,12 | ||
| 17 | RANNOU | Augustin | CE DE REIMS | 2013 | 38,42 | 12 | 38,42 | ||||||
| 18 | FRANCOIS | Ewan | JOINVILLE MO | 2012 | 18,11 | 9 | 18,11 | ||||||
| 19 | MANDIN | Jonas | CE DE REIMS | 2012 | 15,66 | 15 | 15,66 | ||||||
| 20 | HAMADOU | Ilyes | UJB ESCRIME | 2013 | 12,01 | 10 | 12,01 | ||||||
| 21 | TISSOT MONETTI | Charles | CE DE REIMS | 2013 | 9,07 | 16 | 9,07 | ||||||
| 22 | KENIOUA | Adyan | UJB ESCRIME | 2012 | 6,48 | 11 | 6,48 | ||||||
| 23 | MARCASSOLI | Antonin | CE DE REIMS | 2013 | 4,84 | 22 | 4,84 | ||||||
Légende : 
| T-4 | : | 19/06/2023 | - | Tournoi d'Epernay | 
| T-3 | : | 30/04/2023 | - | Tournoi de Vitry | 
| T-2 | : | 26/03/2023 | - | Tournoi de Saint-Dizier | 
| T-1 | : | 11/11/2022 | - | Tournoi de Reims | 
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.