
Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Épée Hommes M13 - Saison 2022/2023
| Nombre de tireurs dans le classement : 29 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
C | C | C | D | D | D | L | L | L | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | ||||||||
| Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | - | ||||||||
| Nombre de tireurs : | 23 | 20 | 27 | ||||||||
| Date : | 19/03/2023 | 12/02/2023 | 12/11/2022 | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | PINGUET | Robin | EPINAL SE | 2010 | 28623 | 2 | 8623 | 1 | 10000 | 1 | 10000 |
| 2 | BELAIGUES | Aidan | VITTEL ESC | 2010 | 25110 | 1 | 10000 | 6 | 6487 | 2 | 8623 |
| 3 | CHAMPION | Nohann | REMIREMONT | 2010 | 24113 | 3 | 7745 | 2 | 8623 | 3 | 7745 |
| 4 | CHERRUAULT | Diego | EPINAL SE | 2010 | 20908 | 3 | 7745 | 11 | 5418 | 3 | 7745 |
| 5 | SCHOLTUS | Jules | THIONVILLE | 2011 | 20760 | 7 | 6262 | 3 | 7745 | 5 | 6753 |
| 6 | HERRES | Mathis | PT A MOUSSON | 2010 | 18592 | 12 | 5295 | 3 | 7745 | 10 | 5552 |
| 7 | SOLLER | Baptiste | EPINAL SE | 2010 | 18155 | 5 | 6753 | 9 | 5701 | 9 | 5701 |
| 8 | BELHADJ | Wael | E3F THIONVIL | 2010 | 16801 | 8 | 6067 | 10 | 5552 | 13 | 5182 |
| 9 | FULPIN | Maël | LUNEVILLE CE | 2010 | 16374 | 11 | 5418 | 8 | 6067 | 16 | 4889 |
| 10 | THIEL | Leny | BOULAY ASBME | 2010 | 15924 | 18 | 4562 | 12 | 5295 | 8 | 6067 |
| 11 | WILLER | Hugo | LUNEVILLE CE | 2010 | 14711 | 13 | 5182 | 16 | 4889 | 17 | 4640 |
| 12 | DELLANDREA | Louis | E3F THIONVIL | 2011 | 14549 | 14 | 5078 | 13 | 5182 | 22 | 4289 |
| 13 | HENTZEN | Baptiste | THIONVILLE | 2011 | 13548 | 19 | 4489 | 17 | 4640 | 20 | 4419 |
| 14 | BERGER BABOU | Lorys | THIONVILLE | 2011 | 13372 | 17 | 4640 | 18 | 4562 | 24 | 4170 |
| 15 | FRESSE-MULOT | Léopold | EPINAL SE | 2010 | 13240 | 6 | 6487 | 5 | 6753 | ||
| 16 | GUENAIRE | Cevan | LUNEVILLE CE | 2011 | 11565 | 14 | 5078 | 6 | 6487 | ||
| 17 | MARCHAL | Matthieu | EPINAL SE | 2011 | 10847 | 10 | 5552 | 12 | 5295 | ||
| 18 | DUTREUIL | Nikolas | E3F THIONVIL | 2011 | 10779 | 9 | 5701 | 14 | 5078 | ||
| 19 | STEVAN EL ANDOULSI | Naïgel | E3F THIONVIL | 2011 | 9960 | 15 | 4980 | 15 | 4980 | ||
| 20 | BERESZYNSKI | Benjamin | THIONVILLE | 2011 | 9378 | 16 | 4889 | 19 | 4489 | ||
| 21 | MULLER | Robin | BOULAY ASBME | 2011 | 8771 | 20 | 4419 | 21 | 4352 | ||
| 22 | CHARBONNIER | Arthur | PT A MOUSSON | 2010 | 6262 | 7 | 6262 | ||||
| 22 | LANDES | Eliott | BOULAY ASBME | 2010 | 6262 | 7 | 6262 | ||||
| 24 | GAY | Francois | EPINAL SE | 2011 | 4562 | 18 | 4562 | ||||
| 25 | ANDREA | Luca | E3F THIONVIL | 2010 | 4419 | 20 | 4419 | ||||
| 26 | VIEL DUCAMIN | Gaëtan | BOULAY ASBME | 2011 | 4228 | 23 | 4228 | ||||
| 26 | CANOUIL | Tom | THIONVILLE | 2010 | 4228 | 23 | 4228 | ||||
| 28 | KASTELIK | Julien | E3F THIONVILLE | 2011 | 4115 | 25 | 4115 | ||||
| 29 | FRANCOIS | Timoe | REMIREMONT | 2011 | 4061 | 26 | 4061 | ||||
Légende :
| CDL-3 | : | 19/03/2023 | - | Coupe de Lorraine, Thionville |
| CDL-2 | : | 12/02/2023 | - | Coupe de Lorraine, Epinal |
| CDL-1 | : | 12/11/2022 | - | Coupe de Lorraine, Nancy |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.