
Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Sabre Hommes M9 - Saison 2022/2023
| Nombre de tireurs dans le classement : 15 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes | C | C | C | D | D | D | L | L | L | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | ||||||||
| Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | - | ||||||||
| Nombre de tireurs : | 14 | 15 | 11 | ||||||||
| Date : | 18/03/2023 | 11/02/2023 | 13/11/2022 | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | 
| 1 | BISIAUX | Clovis | THIONVILLE | 2014 | 26368 | 1 | 10000 | 3 | 7745 | 2 | 8623 | 
| 1 | MARC | Noé | CE TOUL | 2014 | 26368 | 3 | 7745 | 2 | 8623 | 1 | 10000 | 
| 3 | MORTIER | Quentin | SEICHAMPS | 2014 | 23812 | 8 | 6067 | 1 | 10000 | 3 | 7745 | 
| 4 | MICHEL | Gael | SEICHAMPS | 2015 | 21638 | 2 | 8623 | 5 | 6753 | 7 | 6262 | 
| 5 | GENSOLLEN | Nathan | SEICHAMPS | 2014 | 19993 | 5 | 6753 | 6 | 6487 | 5 | 6753 | 
| 6 | GAVRILUTA | Vladymir | NANCY SA | 2014 | 19784 | 6 | 6487 | 10 | 5552 | 3 | 7745 | 
| 7 | DELANZY | Issa | SEICHAMPS | 2015 | 17483 | 9 | 5701 | 12 | 5295 | 6 | 6487 | 
| 8 | DEBAUVE | Gabin | THIONVILLE | 2015 | 17366 | 10 | 5552 | 7 | 6262 | 10 | 5552 | 
| 9 | TINEL | Liam | SEICHAMPS | 2014 | 17168 | 6 | 6487 | 15 | 4980 | 9 | 5701 | 
| 10 | PARENT | Melvyn | THIONVILLE | 2015 | 16657 | 12 | 5295 | 12 | 5295 | 8 | 6067 | 
| 11 | NOEL | Maxime | THIONVILLE | 2015 | 16563 | 14 | 5078 | 8 | 6067 | 11 | 5418 | 
| 12 | BOURVE-MOUTY | Arman | SARREBOURG | 2015 | 10883 | 13 | 5182 | 9 | 5701 | ||
| 13 | KUNTZ | Robin | SARREBOURG | 2014 | 7745 | 3 | 7745 | ||||
| 14 | LAFON | Baptiste | SARREBOURG | 2015 | 5418 | 11 | 5418 | ||||
| 15 | CHEF | Augustin | SEICHAMPS | 2014 | 5078 | 14 | 5078 | ||||
Légende : 
| CDL-3 | : | 18/03/2023 | - | Coupe de Lorraine, Thionville | 
| CDL-2 | : | 11/02/2023 | - | Coupe de Lorraine, Epinal | 
| CDL-1 | : | 13/11/2022 | - | Coupe de Lorraine, Nancy | 
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.