Région Grand Est : Classement Fleuret Hommes M20 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 22 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 6 |
E | C | E | E | E | E | N | G | N | R | R | N | - | E | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | |||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 0,39 | 1 | 0,26 | 0,26 | 1 | |||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 98 | - | 97 | - | - | 99 | |||||||||||
Nombre de tireurs : | 16 | 8 | 13 | ||||||||||||||
Date : | 19/03/2023 | 25/02/2023 | 16/02/2023 | 14/01/2023 | 20/11/2022 | 13/11/2022 | |||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | BOHLY | Pierre | HAGUENAU CE | 2003 | 15700 | 52 | 3007 | 1 | 3900 | 28 | 3960 | 5 | 1756 | 3 | 2014 | 60 | 2819 |
2 | SCHAAL | Clément | METZ SE | 2006 | 7759 | 53 | 2982 | 3 | 3021 | 5 | 1756 | ||||||
3 | MATSOUNGA LOUFOUMA | Valdrik | UJB ESCRIME | 2006 | 7471 | 66 | 2595 | 5 | 2634 | 2 | 2242 | ||||||
4 | EBY | Tom | STRASBOURG E | 2007 | 7391 | 2 | 3363 | 3 | 2014 | 3 | 2014 | ||||||
5 | RONDE | Guillaume | STRASBOURG E | 2004 | 7136 | 6 | 2530 | 2 | 2242 | 7 | 1628 | 153 | 736 | ||||
6 | MARTIN | Auguste | HAGUENAU CE | 2006 | 5463 | 8 | 2367 | 6 | 1687 | 11 | 1409 | ||||||
7 | RAULET | Louis | REIMS CE | 2005 | 4129 | 7 | 2442 | 6 | 1687 | ||||||||
8 | GLANOIS | Fantin | METZ SE | 2005 | 4083 | 1 | 2600 | 9 | 1483 | ||||||||
9 | GUEUSQUIN | Sacha | CE DE REIMS | 2007 | 3946 | 71 | 2502 | 10 | 1444 | ||||||||
10 | SIEGRIST | Dorian | SOUFFLELWEYE | 2005 | 3571 | 15 | 1943 | 7 | 1628 | ||||||||
11 | COLNAGHI-PIERRE | Matteo | SOUFFLELWEYE | 2005 | 3485 | 16 | 1907 | 8 | 1578 | ||||||||
12 | LEPAUX | Marcel | STRASBOURG E | 2007 | 3329 | 14 | 1981 | 13 | 1348 | ||||||||
13 | DEGARDIN | Theophile | CE DE REIMS | 2006 | 3272 | 102 | 1022 | 8 | 1578 | 170 | 672 | ||||||
14 | ABDELAZIZ | Bader | MULHOUSE FC | 2006 | 3021 | 3 | 3021 | ||||||||||
15 | FELLAH | Dani-Adam | STRASBOURG E | 2005 | 2600 | 1 | 2600 | ||||||||||
16 | ROUSSEL | Leopold | CE DE REIMS | 2005 | 2265 | 12 | 1377 | 126 | 888 | ||||||||
17 | ANDRE LELOUP | Virgile | METZ SE | 2006 | 2224 | 9 | 2224 | ||||||||||
18 | NRECAJ | Maximilien | METZ SE | 2007 | 2166 | 10 | 2166 | ||||||||||
19 | CLAUDIN | Lucas | JOINVILLE MO | 2005 | 2113 | 11 | 2113 | ||||||||||
20 | SPIQUEL | Liam | METZ SE | 2007 | 2065 | 12 | 2065 | ||||||||||
21 | FLOC'H | Lohann | CEVN | 2007 | 2021 | 13 | 2021 | ||||||||||
22 | BARTHELEMY | Raphaël | METZ SE | 2006 | 2014 | 3 | 2014 |
Légende :
EN-3 | : | 19/03/2023 | - | Epreuve Nationale, Hénin-Beaumont |
CGE | : | 25/02/2023 | - | Championnat Grand Est, Vandoeuvre |
EN-2 | : | 16/02/2023 | - | Epreuve Nationale, Cognac |
ER-2 | : | 14/01/2023 | - | Epreuve Régionale, Wissembourg |
ER-1 | : | 20/11/2022 | - | Epreuve Régionale, Epernay |
EN-1 | : | 13/11/2022 | - | Epreuve Nationale, Nantes |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.