Région Grand Est : Classement Fleuret Dames M20 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 13 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 6 |
E | C | E | E | E | E | N | G | N | R | R | N | - | E | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | |||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 0,39 | 1 | 0,26 | 0,26 | 1 | |||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Nombre de tireurs : | 5 | 8 | 3 | 9 | 10 | 3 | |||||||||||
Date : | 19/03/2023 | 25/02/2023 | 12/02/2023 | 14/01/2023 | 20/11/2022 | 13/11/2022 | |||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | DUCHET SUCHAUX | Agathe | CEVN | 2007 | 16157 | 41 | 3319 | 1 | 3900 | 44 | 3226 | 5 | 1756 | 1 | 2600 | 48 | 3112 |
2 | MOINARD | Rose | METZ SE | 2005 | 13796 | 39 | 3385 | 3 | 3021 | 1 | 2600 | 3 | 2014 | 62 | 2776 | ||
3 | CELANT | Agathe | STRASBOURG E | 2005 | 10696 | 38 | 3419 | 3 | 3021 | 3 | 2014 | 2 | 2242 | ||||
4 | RIPERT | Manon | REIMS CE | 2007 | 10232 | 46 | 3168 | 2 | 3363 | 3 | 2014 | 6 | 1687 | ||||
5 | VARGA | Imola Csilla | CEVN | 2006 | 9065 | 48 | 3112 | 61 | 2797 | 8 | 1578 | 8 | 1578 | ||||
6 | THIEBAUT | Leane | GUEBWILLER | 2005 | 8815 | 7 | 2442 | 50 | 3058 | 6 | 1687 | 7 | 1628 | ||||
7 | LARGARDE | Hombline | METZ SE | 2003 | 5271 | 3 | 2014 | 43 | 3257 | ||||||||
8 | KAWIECKI | Anna | REIMS CE | 2007 | 4286 | 6 | 2530 | 5 | 1756 | ||||||||
9 | WIPF | Zoe | GUEBWILLER | 2005 | 4262 | 5 | 2634 | 7 | 1628 | ||||||||
10 | MARTZOLFF | Aurore | HAGUENAU CE | 2005 | 2927 | 9 | 1483 | 10 | 1444 | ||||||||
11 | DESCOUTURES | Gaïa | REIMS CE | 2006 | 2367 | 8 | 2367 | ||||||||||
12 | CALMUS | Guillemette | REIMS CE | 2003 | 2242 | 2 | 2242 | ||||||||||
13 | FOURNY | Manon | REIMS CE | 2007 | 1483 | 9 | 1483 |
Légende :
EN-3 | : | 19/03/2023 | - | Epreuve Nationale, Hénin-Beaumont |
CGE | : | 25/02/2023 | - | Championnat Grand Est, Vandoeuvre |
EN-2 | : | 12/02/2023 | - | Epreuve Nationale, Cognac |
ER-2 | : | 14/01/2023 | - | Epreuve Régionale, Wissembourg |
ER-1 | : | 20/11/2022 | - | Epreuve Régionale, Epernay |
EN-1 | : | 13/11/2022 | - | Epreuve Nationale, Nantes |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.