Région Grand Est : Classement Fleuret Hommes Séniors - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 30 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 7 |
E | C | E | E | E | E | E | N | G | N | R | N | R | N | - | E | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | ||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 0,39 | 1 | 0,26 | 1 | 0,26 | 1 | ||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 84 | 65 | 81 | - | 85 | - | 99 | ||||||||||||
Nombre de tireurs : | 23 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
Date : | 05/03/2023 | 26/02/2023 | 29/01/2023 | 15/01/2023 | 27/11/2022 | 20/11/2022 | 30/10/2022 | ||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | FELLAH | Dani-Adam | STRASBOURG E | 2005 | 9626 | 3 | 3021 | 119 | 924 | 1 | 2600 | 95 | 1067 | 3 | 2014 | 142 | 782 | ||
2 | FRISON | Mathieu | HAGUENAU CE | 2002 | 7120 | 9 | 2224 | 132 | 826 | 3 | 2014 | 12 | 1377 | 168 | 679 | ||||
3 | BOHLY | Pierre | HAGUENAU CE | 2003 | 6475 | 7 | 2442 | 221 | 512 | 2 | 2242 | 213 | 535 | 151 | 744 | ||||
4 | GAGNAIRE | Thibault | REIMS CE | 1992 | 4544 | 6 | 2530 | 3 | 2014 | ||||||||||
5 | COCHRANE | Loïc | HAGUENAU CE | 1984 | 4423 | 19 | 1751 | 12 | 1377 | 15 | 1295 | ||||||||
6 | BAPPERT | Alexander | STRASBOURG E | 1997 | 3900 | 1 | 3900 | ||||||||||||
7 | SCHMITT | Cyprien | STRASBOURG E | 1993 | 3744 | 10 | 2166 | 8 | 1578 | ||||||||||
8 | HUERTO | Stephane | CE 2 M | 1961 | 3699 | 15 | 1943 | 5 | 1756 | ||||||||||
9 | REY | Florian | MULHOUSE FC | 1993 | 3594 | 16 | 1907 | 6 | 1687 | ||||||||||
10 | LE METAYER | Morgan | CEVN | 1985 | 3548 | 12 | 2065 | 9 | 1483 | ||||||||||
11 | BRANCOURT | Thomas | CEVN | 1998 | 3458 | 3 | 2014 | 10 | 1444 | ||||||||||
12 | BIGOT | Maxence | METZ SE | 2003 | 3363 | 2 | 3363 | ||||||||||||
13 | MARTIN | Victor | HAGUENAU CE | 2002 | 3326 | 21 | 1698 | 7 | 1628 | ||||||||||
14 | HOHMANN | Quentin | HAGUENAU CE | 1995 | 3293 | 17 | 1810 | 9 | 1483 | ||||||||||
15 | CATTIN | Clement | STRASBOURG E | 1992 | 3021 | 3 | 3021 | ||||||||||||
16 | WEINLING | Jean-Christophe | HAGUENAU CE | 1985 | 2880 | 22 | 1673 | 17 | 1207 | ||||||||||
17 | GRZYBOWSKI | Clement | METZ SE | 1999 | 2634 | 5 | 2634 | ||||||||||||
18 | BATIER | Romain | METZ SE | 1990 | 2367 | 8 | 2367 | ||||||||||||
19 | MANCHERON | Gurvan | CEVN | 1981 | 2113 | 11 | 2113 | ||||||||||||
20 | GRANDIDIER | Paul | CEVN | 1994 | 2021 | 13 | 2021 | ||||||||||||
21 | RAULET | Louis | REIMS CE | 2005 | 1981 | 14 | 1981 | ||||||||||||
22 | JACQUOT | Aurelien | CEVN | 1988 | 1780 | 18 | 1780 | ||||||||||||
23 | BREUER | Fabian | GEISPOLSHEIM | 1972 | 1724 | 20 | 1724 | ||||||||||||
24 | DUFOUR | Julien | REIMS CE | 1994 | 1673 | 22 | 1673 | ||||||||||||
25 | GOEMAERE | Hervé | HAGUENAU CE | 1966 | 1444 | 10 | 1444 | ||||||||||||
26 | SCHWARTZ | Florian | HAGUENAU CE | 2001 | 1409 | 11 | 1409 | ||||||||||||
27 | STEINBACH | Matthieu | HAGUENAU CE | 1979 | 1348 | 13 | 1348 | ||||||||||||
28 | CHABANE | Amaury | CEVN | 2000 | 1321 | 14 | 1321 | ||||||||||||
28 | PFENNIG | Jean Louis | HAGUENAU CE | 1955 | 1321 | 14 | 1321 | ||||||||||||
30 | KERVELLA | Victor | HAGUENAU CE | 2002 | 1295 | 15 | 1295 |
Légende :
EN-4 | : | 05/03/2023 | - | Epreuve Nationale, Bordeaux |
CGE | : | 26/02/2023 | - | Championnat Grand Est, Vandoeuvre |
EN-3 | : | 29/01/2023 | - | Epreuve Nationale, Bourg La Reine |
ER-2 | : | 15/01/2023 | - | Epreuve Régionale, Wissembourg |
EN-2 | : | 27/11/2022 | - | Epreuve Nationale, Anthony |
ER-1 | : | 20/11/2022 | - | Epreuve Régionale, Epernay |
EN-1 | : | 30/10/2022 | - | Epreuve Nationale, Valence |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.