
Origine du tireur Lorraine : Classement Sabre Hommes M11 - Saison 2023/2024
| Nombre de tireurs dans le classement : 16 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes | C | C | C | D | D | D | L | L | L | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | ||||||||
| Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | ||||||||
| Nombre de tireurs : | 12 | 10 | 17 | ||||||||
| Date : | 17/02/2024 | 09/12/2023 | 19/11/2023 | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | 
| 1 | SCHWARTZ | Victor | NANCY SA | 2014 | 25490 | 3 | 7745 | 3 | 7745 | 1 | 10000 | 
| 2 | MORTIER | Quentin | SEICHAMPS | 2014 | 23733 | 2 | 8623 | 6 | 6487 | 2 | 8623 | 
| 3 | MARC | Noé | CE TOUL | 2014 | 22749 | 7 | 6262 | 1 | 10000 | 6 | 6487 | 
| 4 | LAPREVOTE | Joseph | NANCY SA | 2013 | 22243 | 5 | 6753 | 3 | 7745 | 3 | 7745 | 
| 5 | PIERLOT | Ulysse | CE TOUL | 2013 | 20760 | 3 | 7745 | 5 | 6753 | 7 | 6262 | 
| 6 | GENSOLLEN | Nathan | SEICHAMPS | 2014 | 18030 | 8 | 6067 | 7 | 6262 | 9 | 5701 | 
| 7 | DEDERICHS | Achille | NANCY SA | 2014 | 17552 | 11 | 5418 | 8 | 6067 | 8 | 6067 | 
| 8 | SOMOR | Donatien | SEICHAMPS | 2014 | 15487 | 12 | 5295 | 10 | 5552 | 17 | 4640 | 
| 9 | HAMELIN | Simon | VERDUN CE | 2013 | 11782 | 6 | 6487 | 12 | 5295 | ||
| 10 | TINEL | Liam | SEICHAMPS | 2014 | 10970 | 10 | 5552 | 11 | 5418 | ||
| 11 | CALVET | Louis | CE TOUL | 2013 | 7745 | 3 | 7745 | ||||
| 12 | KUCHENBUCH | Come | NANCY SA | 2013 | 6753 | 5 | 6753 | ||||
| 13 | CHEF | Augustin | SEICHAMPS | 2014 | 5701 | 9 | 5701 | ||||
| 13 | GANDOIN | Tom | NANCY SA | 2014 | 5701 | 9 | 5701 | ||||
| 15 | BLUNDEN | Robin | SEICHAMPS | 2013 | 5552 | 10 | 5552 | ||||
| 16 | GÉRARD-LI | Soupaï | POMPEY ESCR | 2014 | 5182 | 13 | 5182 | ||||
Légende : 
| CDL-3 | : | 17/02/2024 | - | Coupe de Lorraine 3, Thionville | 
| CDL-2 | : | 09/12/2023 | - | Coupe de Lorraine 2, Epinal | 
| CDL-1 | : | 19/11/2023 | - | Coupe de Lorraine 1, Nancy | 
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.