
Région Grand Est : Classement Sabre Dames M17 - Saison 2023/2024
| Nombre de tireurs dans le classement : 13 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 10 | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | R | N | I | I | R | I | N | R | N | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||||
| Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1.5 | 0.39 | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.26 | 1.7 | 1 | 0.26 | 1 | |||||||||||||||
| Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | - | 65 | 65 | - | 65 | - | - | - | |||||||||||||||
| Nombre de tireurs : | 77 | 8 | 85 | 132 | 157 | 5 | 210 | 64 | 8 | 78 | |||||||||||||||
| Date : | 19/05/2024 | 31/03/2024 | 09/03/2024 | 28/01/2024 | 14/01/2024 | 14/01/2024 | 10/12/2023 | 26/11/2023 | 12/11/2023 | 23/10/2023 | |||||||||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | 
| 1 | CAYRE | Juliette | Strasbourg UC | 2008 | 48901 | 5 | 10129 | 1 | 10000 | 6 | 11027 | 53 | 5069 | 34 | 6061 | 1 | 10000 | 3 | 7745 | ||||||
| 2 | WILLY BIRO SAKO | Danielle | CE de Thionville | 2007 | 23204 | 22 | 6433 | 1 | 3900 | 26 | 4061 | 112 | 1636 | 17 | 4640 | 1 | 2600 | 24 | 4170 | ||||||
| 3 | NOEL | Chloé | CE de Thionville | 2008 | 17938 | 36 | 5235 | 2 | 3363 | 47 | 3140 | 1 | 2600 | 51 | 3032 | 2 | 2242 | 46 | 3168 | ||||||
| 4 | MEGA | Clémence | CLUB D'ESCRIME DU PAYS DE LANGRES | 2008 | 13779 | 60 | 4228 | 3 | 3021 | 71 | 2502 | 3 | 2014 | 3 | 2014 | ||||||||||
| 5 | PHILIPPOT | Emma | C.E. DE SEDAN | 2008 | 12642 | 71 | 3753 | 5 | 2634 | 5 | 1756 | 3 | 2014 | 72 | 2485 | ||||||||||
| 6 | DELAUNAY-YNIESTA | Claire | C.E. DE SEDAN | 2007 | 6231 | 6 | 2530 | 3 | 2014 | 6 | 1687 | ||||||||||||||
| 7 | HUSSENET | Victoire | CE DE REIMS | 2008 | 4777 | 3 | 3021 | 5 | 1756 | ||||||||||||||||
| 8 | BODARD | Manon | C.E. DE SEDAN | 2008 | 4642 | 2 | 2242 | 77 | 2400 | ||||||||||||||||
| 9 | HAEGY | Faustine | Strasbourg UC | 2009 | 3995 | 8 | 2367 | 7 | 1628 | ||||||||||||||||
| 10 | ALT | Mathilda | CE DE CHARLEVILLE MÉZIÈRES | 2010 | 3490 | 36 | 3490 | ||||||||||||||||||
| 11 | BARTH | Mara | CE DE CHARLEVILLE MÉZIÈRES | 2010 | 2755 | 63 | 2755 | ||||||||||||||||||
| 12 | ALLOMBERT | Hortense | Strasbourg UC | 2010 | 2442 | 7 | 2442 | ||||||||||||||||||
| 13 | ROUSSEAU | Liya | Strasbourg UC | 2010 | 1628 | 7 | 1628 | ||||||||||||||||||
Légende : 
| CN | : | 19/05/2024 | - | CN, VANNES | 
| CR | : | 31/03/2024 | - | CR, GES STRASBOURG | 
| EN 3 | : | 09/03/2024 | - | EN 3, TARBES | 
| EI 3 | : | 28/01/2024 | - | EI 3, CLUJ NAPOCA | 
| EI 2 | : | 14/01/2024 | - | EI 2, BARCELONE | 
| ER 2 | : | 14/01/2024 | - | ER 2, GES MULHOUSE | 
| EI 1 | : | 10/12/2023 | - | EI 1, EISLINGEN | 
| EN 2 | : | 26/11/2023 | - | EN 2, PAU | 
| ER 1 | : | 12/11/2023 | - | ER 1, GES CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | 
| EN 1 | : | 23/10/2023 | - | EN 1, STRASBOURG | 
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.